| Aktuelles Gebot: | 39.500 |
| Sofortzuschlag: | 79.500 |
| Ersparnis: | 40.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 39.500 |
| Ende: | 11.09.2010 12:30 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 69.500 |
| Sofortzuschlag: | 157.500 |
| Ersparnis: | 88.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 69.500 |
| Ende: | 11.09.2010 12:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 72.500 |
| Sofortzuschlag: | 159.500 |
| Ersparnis: | 87.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 72.500 |
| Ende: | 13.09.2010 15:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 89.900 |
| Sofortzuschlag: | 139.900 |
| Ersparnis: | 50.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 89.900 |
| Ende: | 12.09.2010 10:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 99.500 |
| Sofortzuschlag: | 159.900 |
| Ersparnis: | 60.400 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 99.500 |
| Ende: | 12.09.2010 12:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 99.500 |
| Sofortzuschlag: | 159.900 |
| Ersparnis: | 60.400 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 99.500 |
| Ende: | 13.09.2010 12:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 129.500 |
| Sofortzuschlag: | 399.500 |
| Ersparnis: | 270.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 129.500 |
| Ende: | 11.09.2010 14:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 159.500 |
| Sofortzuschlag: | 399.500 |
| Ersparnis: | 240.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 159.500 |
| Ende: | 10.09.2010 11:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 159.500 |
| Sofortzuschlag: | 399.500 |
| Ersparnis: | 240.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 159.500 |
| Ende: | 12.09.2010 12:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 199.500 |
| Sofortzuschlag: | 299.500 |
| Ersparnis: | 100.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 199.500 |
| Ende: | 11.09.2010 16:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 199.500 |
| Sofortzuschlag: | 399.500 |
| Ersparnis: | 200.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 199.500 |
| Ende: | 15.09.2010 14:30 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 237.900 |
| Sofortzuschlag: | 359.900 |
| Ersparnis: | 122.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 237.900 |
| Ende: | 12.09.2010 09:30 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 690.000 |
| Sofortzuschlag: | 2.290.000 |
| Ersparnis: | 1.600.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 690.000 |
| Ende: | 09.09.2010 10:30 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 1.020.000 |
| Sofortzuschlag: | 1.290.000 |
| Ersparnis: | 270.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 1.020.000 |
| Ende: | 11.09.2010 00:30 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 1.580.000 |
| Sofortzuschlag: | 1.990.000 |
| Ersparnis: | 410.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 1.580.000 |
| Ende: | 12.09.2010 10:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 2.029.900 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 2.029.900 |
| Ende: | 14.09.2010 11:00 |
| Restlaufzeit: |
| Sofortzuschlag: | 59.500 |
| Listenpreis: | 219.900 |
| Ersparnis: | 160.400 |
| Preis überprüfen | |
| Sofortzuschlag: | 150.000 |
| Listenpreis: | 328.400 |
| Ersparnis: | 178.400 |
| Preis überprüfen | |