| Aktuelles Gebot: | 4.900 |
| Sofortzuschlag: | 29.900 |
| Ersparnis: | 25.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 4.900 |
| Ende: | 12.09.2010 14:30 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 6.000 |
| Sofortzuschlag: | 19.900 |
| Ersparnis: | 13.900 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 6.000 |
| Ende: | 15.09.2010 13:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 6.500 |
| Sofortzuschlag: | 12.900 |
| Ersparnis: | 6.400 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 6.500 |
| Ende: | 15.09.2010 10:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 6.700 |
| Sofortzuschlag: | 11.900 |
| Ersparnis: | 5.200 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 6.700 |
| Ende: | 15.09.2010 15:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 6.950 |
| Sofortzuschlag: | 15.900 |
| Ersparnis: | 8.950 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 6.950 |
| Ende: | 13.09.2010 11:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 7.000 |
| Sofortzuschlag: | 15.900 |
| Ersparnis: | 8.900 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 7.000 |
| Ende: | 11.09.2010 06:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 7.000 |
| Sofortzuschlag: | 21.900 |
| Ersparnis: | 14.900 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 7.000 |
| Ende: | 15.09.2010 14:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 7.750 |
| Sofortzuschlag: | 15.500 |
| Ersparnis: | 7.750 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 7.750 |
| Ende: | 13.09.2010 17:07 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 8.000 |
| Sofortzuschlag: | 14.900 |
| Ersparnis: | 6.900 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 8.000 |
| Ende: | 15.09.2010 11:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 9.700 |
| Sofortzuschlag: | 19.400 |
| Ersparnis: | 9.700 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.700 |
| Ende: | 13.09.2010 17:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 9.900 |
| Sofortzuschlag: | 17.900 |
| Ersparnis: | 8.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.900 |
| Ende: | 12.09.2010 13:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 9.900 |
| Sofortzuschlag: | 15.900 |
| Ersparnis: | 6.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.900 |
| Ende: | 13.09.2010 15:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 9.900 |
| Sofortzuschlag: | 39.900 |
| Ersparnis: | 30.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.900 |
| Ende: | 13.09.2010 16:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 9.900 |
| Sofortzuschlag: | 31.900 |
| Ersparnis: | 22.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.900 |
| Ende: | 09.09.2010 11:30 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 9.900 |
| Sofortzuschlag: | 17.900 |
| Ersparnis: | 8.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.900 |
| Ende: | 12.09.2010 12:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 9.900 |
| Sofortzuschlag: | 17.900 |
| Ersparnis: | 8.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.900 |
| Ende: | 13.09.2010 04:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 9.950 |
| Sofortzuschlag: | 19.900 |
| Ersparnis: | 9.950 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.950 |
| Ende: | 13.09.2010 15:07 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 10.000 |
| Sofortzuschlag: | 24.500 |
| Ersparnis: | 14.500 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 10.000 |
| Ende: | 13.09.2010 16:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 11.500 |
| Sofortzuschlag: | 17.900 |
| Ersparnis: | 6.400 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 11.500 |
| Ende: | 12.09.2010 11:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 11.500 |
| Sofortzuschlag: | 29.900 |
| Ersparnis: | 18.400 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 11.500 |
| Ende: | 11.09.2010 16:00 |
| Restlaufzeit: |