| Aktuelles Gebot: | 25.500 |
| Sofortzuschlag: | 49.500 |
| Ersparnis: | 24.000 |
| Höchstbietender: | der architekt |
| Gebote: | 1 |
| Mindestgebot: | 25.500 |
| Ende: | 11.09.2010 14:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 1.580.000 |
| Sofortzuschlag: | 1.990.000 |
| Ersparnis: | 410.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 1.580.000 |
| Ende: | 12.09.2010 10:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 1.020.000 |
| Sofortzuschlag: | 1.290.000 |
| Ersparnis: | 270.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 1.020.000 |
| Ende: | 11.09.2010 00:30 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 655.900 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 655.900 |
| Ende: | 10.09.2010 00:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 15.000 |
| Sofortzuschlag: | 55.900 |
| Ersparnis: | 40.900 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 15.000 |
| Ende: | 14.09.2010 16:00 |
| Restlaufzeit: |
| Sofortzuschlag: | 9.900 |
| Listenpreis: | 12.900 |
| Ersparnis: | 3.000 |
| Preis überprüfen | |
| Aktuelles Gebot: | 23.700 |
| Sofortzuschlag: | 47.500 |
| Ersparnis: | 23.800 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 23.700 |
| Ende: | 15.09.2010 15:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 29.500 |
| Sofortzuschlag: | 39.500 |
| Ersparnis: | 10.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 29.500 |
| Ende: | 14.09.2010 14:45 |
| Restlaufzeit: |
| Sofortzuschlag: | 29.500 |
| Listenpreis: | 59.500 |
| Ersparnis: | 30.000 |
| Preis überprüfen | |
| Aktuelles Gebot: | 9.900 |
| Sofortzuschlag: | 17.900 |
| Ersparnis: | 8.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.900 |
| Ende: | 12.09.2010 13:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 125.000 |
| Sofortzuschlag: | 169.500 |
| Ersparnis: | 44.500 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 125.000 |
| Ende: | 13.09.2010 13:30 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 9.900 |
| Sofortzuschlag: | 17.900 |
| Ersparnis: | 8.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 9.900 |
| Ende: | 12.09.2010 12:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 79.500 |
| Sofortzuschlag: | 99.900 |
| Ersparnis: | 20.400 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 79.500 |
| Ende: | 11.09.2010 12:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 59.900 |
| Sofortzuschlag: | 99.500 |
| Ersparnis: | 39.600 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 59.900 |
| Ende: | 11.09.2010 12:15 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 13.600 |
| Sofortzuschlag: | 22.600 |
| Ersparnis: | 9.000 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 13.600 |
| Ende: | 12.09.2010 12:00 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 67.900 |
| Sofortzuschlag: | 136.500 |
| Ersparnis: | 68.600 |
| Höchstbietender: | das orakel |
| Gebote: | 1 |
| Mindestgebot: | 67.900 |
| Ende: | 10.09.2010 11:45 |
| Restlaufzeit: |
| Aktuelles Gebot: | 42.000 |
| Sofortzuschlag: | 83.500 |
| Ersparnis: | 41.500 |
| Höchstbietender: | - |
| Gebote: | 0 |
| Mindestgebot: | 42.000 |
| Ende: | 10.09.2010 11:15 |
| Restlaufzeit: |